2023年度後期バス時刻表

この時刻表は2023年10月11日(水)より実施されます


かぼちゃ トマト なす にんじん ピーマン ポテト

かぼちゃバス

池田線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:00 11:00 2:00
舟倉2丁目公園 8:10 11:10 2:10
パルテール 8:14 11:14 2:14
池田団地奥 8:16 11:16 2:16
池田町内会 8:20 11:20 2:20
四季の街入口 8:21 11:21 2:21
大津郵便局 8:24 11:24 2:24
常盤台団地 8:26 11:26 2:26
シャトレーゼ 8:27 11:27 2:27
北浜寿司 8:29 11:29 2:29
すき家 8:31 11:31 2:31
幼稚園 8:36 11:36 2:36
公郷線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:39 11:39 2:39
風早バス停 8:48 11:48 2:48
リアンシティ森崎 8:53 11:53 2:53
美容室ゆり香上 8:55 11:55 2:55
サンサタウン 8:59 11:59 2:59
ユーカリシティー 9:00 12:00 3:00
根岸マツモトキヨシ 9:12 12:12 3:12
公郷くるまやラーメン 9:14 12:14 3:14
公郷ダイハツ 9:16 12:16 3:16
公郷公園 9:20 12:20 3:20
公郷第三公園 9:22 12:22 3:22
金堀トンネル上 9:25 12:25 3:25
幼稚園 9:35 12:35 3:35

トマトバス

海岸線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:00 11:00 2:00
明浜小前 8:06 11:06 2:06
海上自衛隊宿舎 8:07 11:07 2:07
米山水産 8:08 11:08 2:08
鈴万(すずまん) 8:11 11:11 2:11
陸上自衛隊官舎 8:12 11:12 2:12
ヤマダ電機 8:13 11:13 2:13
長瀬町内会館 8:16 11:16 2:16
長瀬人道橋 8:18 11:18 2:18
外畠(そとばたけ) 8:19 11:19 2:19
ベルガーデンソルルーチェ 8:20 11:20 2:20
フローレンスマンション 8:22 11:22 2:22
長瀬2丁目第二公園
(アイブリッジ久里浜)
8:24 11:24 2:24
しらかば子どもの家 8:27 11:27 2:27
ヴェラシス前(元ミニストップ) 8:30 11:30 2:30
西浦賀海岸公園 8:31 11:31 2:31
小柴ビル 8:32 11:32 2:32
幼稚園 8:41 11:41 2:41
長沢線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:43 11:43 2:43
ラブリハイツ湘南野比 8:53 11:53 2:53
元山田牛乳 8:56 11:56 2:56
日生団地奥(公園) 8:57 11:57 2:57
日生団地入口 8:58 11:58 2:58
長沢台 9:00 12:00 3:00
京急ガード下 9:03 12:03 3:03
グリーンハイツ 9:08 12:08 3:08
津久井郵便局 9:13 12:13 3:13
津久井浜駅下 9:14 12:14 3:14
北下浦セブンイレブン駐車場 9:18 12:18 3:18
源中商店 9:22 12:22 3:22
ライフレビュー横須賀野比 9:23 12:23 3:23
コスモ湘南野比 9:25 12:25 3:25
倉田医院奥 9:28 12:28 3:28
野比セブンイレブン 9:30 12:30 3:30
幼稚園 9:38 12:38 3:38

なすバス

久村線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:00 11:00 2:00
ニュークリアー上 8:03 11:03 2:03
清和商事 8:06 11:06 2:06
アランパル石作 8:08 11:08 2:08
久村奥 8:10 11:10 2:10
太郎崎公園 8:13 11:13 2:13
村山ビル 8:15 11:15 2:15
ガーデンライフ5番館 8:16 11:16 2:16
ガーデンライフ1番館 8:17 11:17 2:17
ガーデンライフ12番館 8:18 11:18 2:18
クリオ1番館 8:20 11:20 2:20
幼稚園 8:26 11:26 2:26
鴨居線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:29 11:29 2:29
浦賀駅 8:41 11:41 2:41
乗誓寺 8:42 11:42 2:42
梅山 8:45 11:45 2:45
小磯診療所上 8:49 11:49 2:49
鴨居第3公園 8:53 11:53 2:53
鴨居3丁目公園 8:54 11:54 2:54
腰越 8:57 11:57 2:57
二葉 9:01 12:01 3:01
立野宿舎 9:05 12:05 3:05
馬堀ファミリーマート 9:10 12:10 3:10
大津ファミリーマート 9:15 12:15 3:15
堀ノ内駅前 9:19 12:19 3:19
金堀アパート 9:22 12:22 3:22
サンクタスカーサ 9:27 12:27 3:27
ローズマンション 9:29 12:29 3:29
幼稚園 9:39 12:39 3:39

にんじんバス

吉井線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:00 11:00 2:00
魚民前 8:04 11:04 2:04
浦賀5丁目第四公園 8:14 11:14 2:14
アイビーヒルズ 8:17 11:17 2:17
桜木坂ガーデンスクア 8:19 11:19 2:19
山手歯科 8:21 11:21 2:21
池田3丁目公文前 8:22 11:22 2:22
法善寺 8:27 11:27 2:27
吉井セブンイレブン 8:30 11:30 2:30
しゃぶ葉 8:34 11:34 2:34
幼稚園 8:42 11:42 2:42
岩戸線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:44 11:44 2:44
荻野化成 8:50 11:50 2:50
佐原ホール前 8:51 11:51 2:51
くるまやラーメン 8:52 11:52 2:52
佐原インター 8:53 11:53 2:53
常勝寺バス停 8:53 11:53 2:53
岩戸バス停 8:54 11:54 2:54
岩戸3丁目 8:57 11:57 2:57
岩戸郵便局 8:58 11:58 2:58
大矢部4丁目バス停 9:00 12:00 3:00
大矢部福祉プラザ前 9:03 12:03 3:03
大矢部オートバックス 9:04 12:04 3:04
大矢部公園 9:06 12:06 3:06
ニチイケアセンター 9:07 12:07 3:07
大矢部3丁目公園 9:10 12:10 3:10
大矢部小上 9:12 12:12 3:12
NTTドコモ前 9:18 12:18 3:18
ハイネス久里浜 9:20 12:20 3:20
幼稚園 9:24 12:42 3:42

ピーマンバス

野比線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:00 11:00 2:00
京急ニュータウン 8:06 11:06 2:06
野比東小 8:07 11:07 2:07
東山崎屋 8:09 11:09 2:09
チュリスガーデンイースト3番館 8:11 11:11 2:11
チュリスガーデンウエスト3番館 8:12 11:12 2:12
根岸工務店 8:15 11:15 2:15
キグナスガソリンスタンド 8:16 11:16 2:16
外来門入口バス停 8:22 11:22 2:22
パシフィックホスピタル 8:24 11:24 2:24
久里浜ラブリーハイツ 8:27 11:27 2:27
住吉神社 8:28 11:28 2:28
久里浜町内会館 8:29 11:29 2:29
大浜(あじの屋前) 8:31 11:31 2:31
ペリー公園横 8:32 11:32 2:32
マリーナタウン 8:34 11:34 2:34
ペリースカイマンション 8:37 11:37 2:37
ライオンズマンション 8:38 11:38 2:38
パークホームズ 8:39 11:39 2:39
自衛隊正門前 8:40 11:40 2:40
ブリリアンス 8:42 11:42 2:42
メガネストアー 8:45 11:45 2:45
幼稚園 8:47 11:47 2:47
ハイランド線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:49 11:49 2:49
シーフロントマンション 8:54 11:54 2:54
見晴台 8:55 11:55 2:55
ハイランド2丁目 8:57 11:57 2:57
二段公園 8:58 11:58 2:58
粟田1丁目第三公園下 9:03 12:03 3:03
粟田町内会館 9:05 12:05 3:05
粟田2丁目 9:05 12:05 3:05
細川薬局 9:09 12:09 3:09
パンダ公園 9:12 12:12 3:12
ハイランド5丁目公園 9:16 12:16 3:16
井上商店手前 9:17 12:17 3:17
井上商店 9:18 12:18 3:18
川崎歯科 9:19 12:19 3:19
ハイランド1丁目(交番先) 9:21 12:21 3:21
ハイランド1丁目(水道タンク) 9:22 12:22 3:22
八木医院 9:23 12:23 3:23
尻こすり坂上 9:24 12:24 3:24
幼稚園 9:29 12:29 3:29

ポテトバス

久里浜台・光風台線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:00 11:00 2:00
夫婦橋 8:05 11:05 2:05
ライフステージ@ 8:06 11:06 2:06
ライフステージA 8:06 11:06 2:06
ネオポリス奥 8:08 11:08 2:08
ネオポリス入口 8:09 11:09 2:09
久里浜台2丁目公園 8:11 11:11 2:11
明治乳業 8:12 11:12 2:12
久里浜台1丁目公園下 8:14 11:14 2:14
久里浜台1丁目公園奥 8:14 11:14 2:14
ビューティーサロンみうら 8:16 11:16 2:16
高坂 8:18 11:18 2:18
光風台カーブ 8:19 11:19 2:19
光風台カーブ上 8:20 11:20 2:20
百段階段 8:22 11:22 2:22
光風台ストアー上 8:23 11:23 2:23
長友駐車場 8:25 11:25 2:25
クラップス上 8:27 11:27 2:27
若宮台第二公園 8:29 11:29 2:29
若宮台ガード下 8:30 11:30 2:30
コーエイマンション 8:31 11:31 2:31
幼稚園 8:39 11:39 2:39
浦賀線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:42 11:42 2:42
浦賀ミニストップ 8:52 11:52 2:52
浦賀文化センター 8:55 11:55 2:55
浦賀丘3丁目公園 8:58 11:58 2:58
高坂小 8:59 11:59 2:59
浦賀ラブリーハイツ入口 9:03 12:03 3:03
浦賀2丁目 9:06 12:06 3:06
大津海上自衛隊宿舎 9:08 12:08 3:08
京浜団地 9:11 12:11 3:11
久比里坂上 9:23 12:23 3:23
亀崎輪業 9:24 12:24 3:24
自衛隊公園 9:27 12:27 3:27
官舎入口 9:28 12:28 3:28
幼稚園 9:33 12:33 3:33