2025年度後期バス時刻表

この時刻表は2025年10月7日(火)より実施されます


トマト なす にんじん ピーマン ポテト

トマトバス

長沢線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:00 11:00 2:00
ラブリハイツ湘南野比 8:11 11:11 2:11
日生団地 8:13 11:13 2:13
日生団地入口 8:15 11:15 2:15
津久井浜駅下 8:25 11:25 2:25
クロネコヤマト 8:28 11:28 2:28
北下浦セブンイレブン駐車場 8:29 11:29 2:29
野比橋 8:31 11:31 2:31
コスモ湘南野比 8:32 11:32 2:32
リリファ湘南野比 8:34 11:34 2:34
すこやか耳鼻科 8:35 11:35 2:35
野比セブンイレブン 8:37 11:37 2:37
幼稚園 8:48 11:48 2:48
吉井線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:51 11:51 2:51
京浜団地 9:06 12:06 3:06
大津海上自衛隊宿舎 9:10 12:10 3:10
桜ヶ丘1丁目 9:13 12:13 3:13
吉井4丁目 9:17 12:17 3:17
浦賀トンネル 9:19 12:19 3:19
アイビーヒルズ 9:22 12:22 3:22
石渡音楽教室 9:24 12:24 3:24
法善寺 9:28 12:28 3:28
吉井セブンイレブン 9:31 12:31 3:31
しゃぶ葉 9:36 12:36 3:36
幼稚園 9:41 12:41 3:41

なすバス

久村線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:00 11:00 2:00
ニュークリアー上 8:03 11:03 2:03
清和商事 8:06 11:06 2:06
アランパル石作 8:08 11:08 2:08
久村奥 8:10 11:10 2:10
佐原マックスバイク店 8:12 11:12 2:12
リライズ 8:13 11:13 2:13
村山ビル 8:15 11:15 2:15
ガーデンライフ5番館 8:16 11:16 2:16
ガーデンライフ1番館 8:18 11:18 2:18
ガーデンライフ12番館 8:19 11:19 2:19
クリオ1番館 8:20 11:20 2:20
幼稚園 8:25 11:25 2:25
鴨居線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:28 11:28 2:28
自衛隊公園 8:33 11:33 2:33
官舎入口 8:34 11:34 2:34
浦賀ミニストップ 8:41 11:41 2:41
ヤマザキストア 8:43 11:43 2:43
ひまわり公園 8:43 11:43 2:43
みかん台 8:55 11:55 2:55
鴨居2丁目 8:58 11:58 2:58
鴨居第3公園 9:03 12:03 3:03
鴨居3丁目公園 9:04 12:10 3:04
鴨居交番 9:10 12:04 3:10
馬堀ファミリーマート 9:14 12:14 3:14
馬堀交番西側 9:18 12:18 3:18
堀ノ内駅前 9:25 12:25 3:25
大津ローソン前 9:28 12:28 3:28
幼稚園 9:40 12:40 3:40

にんじんバス

長瀬線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:00 11:00 2:00
イオン先 8:02 11:02 2:02
鈴万(すずまん) 8:05 11:05 2:05
鈴万奥 8:06 11:06 2:06
陸上自衛隊官舎 8:07 11:07 2:07
ヤマダ電機 8:08 11:08 2:08
長瀬町内会館 8:11 11:11 2:11
日神パレステージ 8:11 11:11 2:11
長瀬人道橋 8:12 11:12 2:12
フローレンスマンション 8:15 11:15 2:15
ベルガーデンソルルーチェ 8:16 11:16 2:16
アイブリッジ2丁目第2公園 8:18 11:18 2:18
アイブリッジ2丁目第2公園先 8:19 11:19 2:19
少年院正門前 8:21 11:21 2:21
消防センター先 8:22 11:22 2:22
ヴェラシス前 8:24 11:24 2:24
西浦賀海岸公園 8:25 11:25 2:25
小柴ビル 8:25 11:25 2:25
久比里坂上 8:30 11:30 2:30
亀崎輪業 8:31 11:31 2:31
幼稚園 8:36 11:36 2:36
岩戸線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:39 11:39 2:39
佐原4丁目第2公園 8:45 11:45 2:45
佐原3丁目公園 8:46 11:46 2:46
佐原ホール前 8:47 11:47 2:47
くるまやラーメン 8:47 11:47 2:47
COCO壱 8:49 11:49 2:49
岩戸バス停 8:49 11:49 2:49
梅澤医院 8:51 11:51 2:51
岩戸3丁目 8:53 11:53 2:53
岩戸歯科 8:54 11:54 2:54
大矢部4丁目バス停 8:57 11:57 2:57
大矢部福祉プラザ前 8:59 11:59 2:59
ダスキン 9:04 12:04 3:04
大矢部公園 9:09 12:09 3:09
ニチイケアセンター 9:10 12:10 3:10
高部橋 9:13 12:13 3:13
風早バス停 9:17 12:17 3:17
美容室ゆり香下 9:19 12:19 3:19
リアンシティ森崎 9:22 12:22 3:22
市営住宅前 9:24 12:24 3:24
サンサタウン 9:27 12:27 3:27
ユーカリシティー 9:28 12:28 3:28
サンサタウン遊歩道 9:29 12:29 3:29
NTTドコモ前 9:34 12:34 3:34
幼稚園 9:40 12:40 3:40

ピーマンバス

野比線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:00 11:00 2:00
野比東小入口 8:07 11:07 2:07
京急ニュータウン 8:09 11:09 2:09
リヴァージュ野比 8:10 11:10 2:10
チュリスガーデンイースト3番館 8:11 11:11 2:11
チュリスガーデンウエスト3番館 8:14 11:14 2:14
根岸工務店 8:16 11:16 2:16
キグナスガソリンスタンド 8:18 11:18 2:18
パシフィック 8:24 11:24 2:24
久里浜ラブリーハイツ 8:27 11:27 2:27
住吉神社 8:27 11:27 2:27
大浜(あじの屋前) 8:31 11:31 2:31
明浜小前 8:35 11:35 2:35
6丁目市営裏 8:36 11:36 2:36
海上自衛隊宿舎 8:37 11:37 2:37
米山水産 8:38 11:38 2:38
マリーナタウン 8:39 11:39 2:39
ペリースカイマンション 8:41 11:41 2:41
パークホームズ 8:43 11:43 2:43
自衛隊正門前 8:45 11:45 2:45
幼稚園 8:51 11:51 2:51
ハイランド線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:53 11:53 2:53
見晴台 8:59 11:59 2:59
ハイランド2丁目 9:01 12:01 3:01
ハッピー電気 9:02 12:02 3:02
粟田ファミリーマート先 9:04 12:04 3:04
粟田2丁目 9:06 12:06 3:06
細川薬局 9:10 12:10 3:10
アリメント 9:10 12:10 3:10
パンダ公園 9:12 12:12 3:12
ハイランド4丁目 9:13 12:13 3:13
ハイランド5丁目公園 9:15 12:15 3:15
ハイランド1丁目(交番先) 9:18 12:18 3:18
ハイランド1丁目(水道タンク) 9:18 12:18 3:18
八木医院 9:19 12:19 3:19
幼稚園 9:23 12:23 3:23

ポテトバス

北久里浜線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:00 11:00 2:00
舟倉2丁目公園 8:11 11:11 2:11
コスモブルー 8:12 11:12 2:12
パルテール 8:16 11:16 2:16
池田団地奥 8:18 11:18 2:18
四季の街入口 8:21 11:21 2:21
大津郵便局 8:23 11:23 2:23
常葉台団地 8:26 11:26 2:26
シャトレーゼ 8:28 11:28 2:28
ライフコア 8:30 11:30 2:30
根岸交通公園先 8:32 11:32 2:32
根岸ダイヤパレス 8:33 11:33 2:33
船の公園 8:34 11:34 2:34
公郷小先 8:36 11:36 2:36
公郷ダイハツ 8:38 11:38 2:38
金堀トンネル上 8:49 11:49 2:49
サンクタスカーサ 8:54 11:54 2:54
サンクタスカーサ入口 8:55 11:55 2:55
北浜寿司 9:00 12:00 3:00
幼稚園 9:07 12:07 3:07
久里浜台・光風台線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 9:10 12:10 3:10
夫婦橋 9:15 12:15 3:15
ライフステージ@ 9:16 12:16 3:16
ネオポリス奥 9:18 12:18 3:18
ネオポリス入口 9:19 12:19 3:19
久里浜台2丁目公園 9:20 12:20 3:20
久里浜台1丁目公園下 9:23 12:23 3:23
久里浜台1丁目公園奥 9:24 12:24 3:24
光風台カーブ 9:29 12:29 3:29
光風台カーブ上 9:30 12:30 3:30
たぬき公園 9:32 12:32 3:32
光風台ストアー上 9:32 12:32 3:32
若風公園 9:33 12:33 3:33
長友駐車場 9:34 12:34 3:34
クラップス上 9:36 12:36 3:36
若宮台第二公園 9:39 12:39 3:39
若宮台ガード下 9:40 12:40 3:40
JR久里浜 9:42 12:42 3:42
幼稚園 9:46 12:46 3:46