2026年度前期バス時刻表

この時刻表は2026年4月9日(木)より実施されます


トマト なす にんじん ピーマン ポテト

トマトバス

岩戸線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:00 11:00 2:00
佐原4丁目第2公園 8:10 11:10 2:10
佐原町内会館 8:11 11:11 2:11
佐原3丁目公園 8:12 11:12 2:12
岩戸バス停 8:14 11:14 2:14
梅澤医院 8:16 11:16 2:16
岩戸3丁目 8:17 11:17 2:17
岩戸歯科 8:18 11:18 2:18
大矢部福祉プラザ前 8:21 11:21 2:21
ダスキン 8:25 11:25 2:25
大矢部公園 8:28 11:28 2:28
高部橋 8:30 11:30 2:30
佐原マンション 8:32 11:32 2:32
風早バス停 8:35 11:35 2:35
リアンシティ森崎 8:40 11:40 2:40
市営住宅前 8:43 11:43 2:43
サンサタウン 8:44 11:44 2:44
ユーカリシティー 8:45 11:45 2:45
NTTドコモ前 8:50 11:50 2:50
幼稚園 9:00 12:00 3:00
久村線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 9:03 12:03 3:03
ニュークリアー上 9:06 12:06 3:06
清和商事 9:09 12:09 3:09
アランパル石作 9:11 12:11 3:11
久村奥 9:13 12:13 3:13
佐原マックスバイク店 9:15 12:15 3:15
村山ビル 9:17 12:17 3:17
パールハイム 9:18 12:18 3:18
ガーデンライフ5番館 9:20 12:20 3:20
ガーデンライフ1番館 9:21 12:21 3:21
ガーデンライフ12番館 9:23 12:23 3:23
クリオ1番館 9:24 12:24 3:24
幼稚園 9:29 12:29 3:29

なすバス

久里浜台・光風台線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:00 11:00 2:00
自衛隊公園 8:05 11:05 2:05
自衛隊官舎 8:06 11:06 2:06
夫婦橋 8:07 11:07 2:07
ライフステージ@ 8:08 11:08 2:08
ネオポリス奥 8:09 11:09 2:09
ネオポリス入口 8:09 11:09 2:09
久里浜台1丁目公園奥 8:11 11:11 2:11
光風台カーブ 8:16 11:16 2:16
光風台カーブ上 8:17 11:17 2:17
光風台ストアー上 8:19 11:19 2:19
若風公園 8:20 11:20 2:20
長友駐車場 8:21 11:21 2:21
太陽ハイツ 8:23 11:23 2:23
若宮台第二公園 8:26 11:26 2:26
若宮台ガード下 8:27 11:27 2:27
JR久里浜 8:30 11:30 2:30
幼稚園 8:35 11:35 2:35
長沢線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:38 11:38 2:38
ラブリハイツ湘南野比 8:49 11:49 2:49
日生団地 8:51 11:51 2:51
日生団地入口 8:53 11:53 2:53
平田自治会館 8:56 11:56 2:56
津久井浜駅下 9:04 12:04 3:04
クロネコヤマト 9:07 12:07 3:07
北下浦セブンイレブン駐車場 9:08 12:08 3:08
野比橋 9:10 12:10 3:10
コスモ湘南野比 9:11 12:11 3:11
リリファ湘南野比 9:13 12:13 3:13
野比セブンイレブン 9:15 12:15 3:15
幼稚園 9:30 12:30 3:30

にんじんバス

吉井線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:00 11:00 2:00
馬堀海上自衛隊宿舎 8:15 11:15 2:15
馬堀ファミリーマート 8:16 11:16 2:16
桜ヶ丘1丁目 8:20 11:20 2:20
吉井4丁目 8:24 11:24 2:24
浦賀トンネル 8:26 11:26 2:26
石渡音楽教室 8:29 11:29 2:29
法善寺 8:33 11:33 2:33
吉井セブンイレブン 8:36 11:36 2:36
しゃぶ葉 8:41 11:41 2:41
幼稚園 8:46 11:46 2:46
北久里浜線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:49 11:49 2:49
舟倉2丁目公園 9:00 12:00 3:00
コスモブルー 9:01 12:01 3:01
パルテール 9:05 12:05 3:05
四季の街入口 9:08 12:08 3:08
大津郵便局 9:10 12:10 3:10
常葉台団地 9:13 12:13 3:13
シャトレーゼ 9:15 12:15 3:15
ライフコア 9:17 12:17 3:17
根岸交通公園先 9:19 12:19 3:19
根岸ダイヤパレス 9:20 12:20 3:20
船の公園 9:21 12:21 3:21
公郷医院 9:22 12:22 3:22
金堀トンネル上 9:24 12:24 3:24
サンクタスカーサ 9:29 12:29 3:29
サンクタスカーサ入口 9:30 12:30 3:30
幼稚園 9:40 12:40 3:40

ピーマンバス

ハイランド線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:00 11:00 2:00
見晴台 8:06 11:06 2:06
ハイランド2丁目 8:08 11:08 2:08
ハッピー電気 8:09 11:09 2:09
粟田1丁目 8:13 11:13 2:13
粟田2丁目 8:15 11:15 2:15
細川薬局 8:19 11:19 2:19
アリメント 8:19 11:19 2:19
ハイランド4丁目 8:20 11:20 2:20
ハイランド1丁目(交番先) 8:24 11:24 2:24
八木医院 8:25 11:25 2:25
横須賀市立総合病院 8:31 11:31 2:31
幼稚園 8:36 11:36 2:36
長瀬線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:40 11:40 2:40
イオン先 8:46 11:46 2:46
久里浜ハイム 8:47 11:47 2:47
鈴万奥 8:50 11:50 2:50
長瀬町内会館 8:56 11:56 2:56
日神パレステージ 8:57 11:57 2:57
長瀬人道橋 9:00 12:00 3:00
フローレンスマンション 9:04 12:04 3:04
ベルガーデンソルルーチェ 9:06 12:06 3:06
アイブリッジ2丁目第2公園 9:08 12:08 3:08
アイブリッジ2丁目第2公園先 9:10 12:10 3:10
少年院正門前 9:14 12:14 3:14
消防センター先 9:16 12:16 3:16
小柴ビル 9:21 12:21 3:21
久比里坂上 9:26 12:26 3:26
幼稚園 9:32 12:32 3:32

ポテトバス

鴨居線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:00 11:00 2:00
浦賀ミニストップ 8:10 11:10 2:10
ヤマザキストア 8:12 11:12 2:12
ひまわり公園 8:13 11:13 2:13
みかん台 8:25 11:25 2:25
鴨居2丁目 8:28 11:28 2:28
鴨居第3公園 8:33 11:33 2:33
鴨居3丁目公園 8:33 11:33 2:33
幼稚園 8:46 11:46 2:46
野比線 行き 帰り
停留所名 半日 一日
幼稚園 8:49 11:49 2:49
野比東少入口 8:56 11:56 2:56
リヴァージュ野比 8:58 11:58 2:58
東山崎屋 9:00 12:00 3:00
チュリスガーデンイースト3番館 9:02 12:02 3:02
チュリスガーデンウエスト3番館 9:03 12:03 3:03
根岸工務店 9:06 12:06 3:06
キグナスガソリンスタンド 9:08 12:08 3:08
ジェネス野比 9:11 12:11 3:11
パシフィック 9:14 12:14 3:14
住吉神社 9:16 12:16 3:16
大浜(あじの屋前) 9:19 12:19 3:19
明浜小前 9:22 12:22 3:22
6丁目市営裏 9:23 12:23 3:23
海上自衛隊宿舎 9:24 12:24 3:24
自衛隊正門前 9:26 12:26 3:26
幼稚園 9:32 12:32 3:32