2022年度運動会のプログラムです。 天候等の都合でプログラムが前後することもあります。 2022年10月11・12・13日 感染予防で観覧人数を1園児1名に限らせていただきます。ネットにてライブ中継もします。 ご理解をお願いします。
開会式 10時半開始
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | たけのこ体操 | リズム | 年少・ひな全員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ZOOっといっしょ | 個人競 | ひな・たまひな | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | すいかをもってランランラン♪ | 個人競 | ひよこ1・3・6・8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | レッツフィッシング!! | 個人競 | ひよこ2・5・7・9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | フルーツでポン | 団体競 | ひな・たまひな | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ひよこでポン | 団体競 | ひよこ1・3・6・8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ひよこでポン | 団体競 | ひよこ2・5・7・9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ぐるぐるどっかーん | リズム | ひな・たまひな | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | サザエさん | リズム | ひよこ1・3・6・8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 小さな世界 | リズム | ひよこ2・5・7・9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 年少・ひな閉会式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼓隊パレード | 年長全員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式 10時半開始
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | たけのこ体操 | リズム | 年中児全員・おひさま教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | よーいドン! | 個人競 | おひさま教室 (にんじん・なす・トマト・ぶどう・みかん・りんご) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ゴール目指して!出発進行! | 個人競 | 雪1・3・7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | くぐって乗ってお空をめざそう | 個人競 | 雪2・5・6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ぴょんととんで未来へジャンプ | 個人競 | 雪8・9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 玉入れ | 団体競 | 雪1・2・3・7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 玉入れ | 団体競 | 雪5・6・8・9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | キラキラEvery day | リズム | 雪1・3・7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | My Best Shine!! | リズム | 雪2・5・6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | おどるポンポコリン | リズム | 雪8・9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 年中閉会式 おひさま教室は待ち時間の負担を考え出場しません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式 10時半開始
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | たけのこ体操 | リズム | 年長児全員・つぼみ・おひさま教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | よーいドン! | 個人競 | おひさま教室 (ピーマン・かぼちゃ・いちご・バナナ・あんず) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | でんしゃでGo! | 個人競 | 小規模保育園つぼみ(もも・たんぽぽ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | バトンリレー | 個人競 | 星1・2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | バトンリレー | 個人競 | 星3・6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | バトンリレー | 個人競 | 星5・7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | つなひき | 団体競 | 星1・3・6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | つなひき | 団体競 | 星2・5・7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | タンバリンさくらんぼ | リズム | 星1・3・7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 棒体操 Mela! | リズム | 星2・5・6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 年長閉会式 つぼみ・おひさま教室は待ち時間の負担を考え出場しません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
●天気がすぐれない場合、日程を延期する場合があります。 ●ライブで撮影した画像を、当日夕方から翌日までは再生してご覧いただけます。 ●当日ライブ中継した画像に、後で移動カメラで撮影した画像も編集で加えて、DVD、ブルーレイにしてご購入いただけます。ご希望のかたはご利用ください。 |